Платите только за токены, без абонентской платы. Цены 89 моделей — в рублях; сравнение с официальными API — в таблице ниже (с методикой и датой данных).
| Задача | TokVenta вход / выход | Мировой топ · офиц. цены вход / выход | Экономия |
|---|---|---|---|
| Быстрые ответы чат-боты, ассистенты | Qwen 3.8 Flash 0,94₽ / 2,81₽ | Gemini 3 Flash 50₽ / 300₽ | до −99% |
| Флагманские задачи анализ, генерация | Qwen 3.8 Max 2,25₽ / 6,75₽ | Claude Opus 4.6 1500₽ / 7500₽ | до −99% |
| Код и AI-агенты сложная логика | Kimi K3 2,25₽ / 6,75₽ | Claude Sonnet 4.6 300₽ / 1500₽ | до −99% |
| Сложные рассуждения математика, логика | DeepSeek V4 Pro 2,25₽ / 6,75₽ | GPT-5.2 Pro 2100₽ / 16800₽ | до −99% |
Цены за 1 млн токенов (вход / выход). Цены конкурентов — из официальных прайсов OpenAI, Anthropic и Google, пересчёт из $ по курсу ≈100 ₽/$; данные собраны в сентябре 2026 и могут меняться — сверяйтесь с официальными страницами провайдеров. Обновлено: 2026-10-22.
| Модель | Входные ₽ / 1M токенов | Выходные ₽ / 1M токенов | Контекст | Пробный ключ |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Flash qwen3.8-flash | 0,94 | 2,81 | 128K | ✓ |
| Qwen 3.8 Max qwen3.8-max | 2,25 | 6,75 | 128K | — |
| Qwen 3.6 Plus qwen3.6-plus | 1,5 | 4,5 | 128K | — |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | 0,94 | 2,81 | 128K | — |
| Kimi K3 kimi-k3 | 2,25 | 6,75 | 128K | — |
| GLM 5.2 glm-5.2 | 1,5 | 4,5 | 128K | — |
| Qwen Coder Plus qwen3-coder-plus | 1,5 | 4,5 | 128K | — |
| Qwen Image 2.0 qwen-image-2.0 | — | 0,75 ₽/изобр. | — | ✓ |
| Qwen3 TTS Flash qwen3-tts-flash | — | 1,5 ₽/1000 симв. | — | — |
Полный каталог из 89 моделей с ценами, контекстом и примерами вызова — /models. Цены обновляются вместе с каталогом; для изображений и речи тарификация указана в строке модели.