Данные генерируются из каталога TokVenta: 89 моделей, 5 провайдеров (Qwen, DeepSeek, Kimi, GLM, MiniMax). Все цены в рублях, оплата по факту использования.
| Категория | Модель | Цена | Контекст |
|---|---|---|---|
| Быстрый 10 моделей | Qwen 3.8 Flash qwen3.8-flash | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 128K |
| Флагман 10 моделей | Qwen 3.8 Max qwen3.8-max | 2,25 ₽ вход / 6,75 ₽ выход за 1 млн токенов | 128K |
| Текст 26 моделей | Qwen 3.6 27B qwen3.6-27b | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 128K |
| Рассуждения 7 моделей | Qwen3 Next 80B Think qwen3-next-80b-a3b-thinking | 1,5 ₽ вход / 4,5 ₽ выход за 1 млн токенов | 128K |
| Код 7 моделей | Qwen Coder Flash qwen3-coder-flash | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 128K |
| Зрение 4 моделей | Qwen VL Flash qwen3-vl-flash | 1,5 ₽ вход / 4,5 ₽ выход за 1 млн токенов | 32K |
| Омни 5 моделей | Qwen Omni Turbo qwen-omni-turbo | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 64K |
| Картинки 5 моделей | Qwen Image 2.0 qwen-image-2.0 | 0,75 ₽ за изображение | — |
| Аудио 4 моделей | Qwen ASR Flash qwen-audio-3.0-asr-flash | 0,75 ₽ за минуту аудио | — |
| Эмбеддинги 2 моделей | Qwen Embedding Flash qwen3.7-text-embedding-flash | 0,19 ₽ вход / 0,56 ₽ выход за 1 млн токенов | 32K |
| Перевод 3 моделей | Qwen MT Turbo qwen-mt-turbo | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 32K |
| OCR 3 моделей | Qwen 3.5 OCR qwen3.5-ocr | 1,5 ₽ вход / 4,5 ₽ выход за 1 млн токенов | 32K |
| Документы 1 модель | Qwen Long qwen-long | 0,94 ₽ вход / 2,81 ₽ выход за 1 млн токенов | 10M |
| Провайдер | Моделей в каталоге | Входная цена (за 1M токенов) |
|---|---|---|
| Qwen | 67 | 0,19–3 ₽ |
| DeepSeek | 8 | 0,94–2,25 ₽ |
| Kimi | 5 | 1,5–2,25 ₽ |
| GLM | 7 | 0,94–3 ₽ |
| MiniMax | 2 | 1,5–2,25 ₽ |
| Задача | TokVenta вход / выход | Мировой топ · офиц. цены вход / выход | Экономия |
|---|---|---|---|
| Быстрые ответы чат-боты, ассистенты | Qwen 3.8 Flash 0,94₽ / 2,81₽ | Gemini 3 Flash 50₽ / 300₽ | до −99% |
| Флагманские задачи анализ, генерация | Qwen 3.8 Max 2,25₽ / 6,75₽ | Claude Opus 4.6 1500₽ / 7500₽ | до −99% |
| Код и AI-агенты сложная логика | Kimi K3 2,25₽ / 6,75₽ | Claude Sonnet 4.6 300₽ / 1500₽ | до −99% |
| Сложные рассуждения математика, логика | DeepSeek V4 Pro 2,25₽ / 6,75₽ | GPT-5.2 Pro 2100₽ / 16800₽ | до −99% |
Методика: цены TokVenta берутся из каталога (₽ за 1 млн токенов, уже с учётом скидки сайта). Колонка «мировой топ» — официальные прайсы OpenAI, Anthropic и Google для сопоставимых по классу моделей, пересчитаны из $ по курсу ≈100 ₽. Процент экономии округлён вниз и никогда не достигает 100% — часть платы за токены остаётся всегда. Данные внешних прайсов — сентябрь 2026; они меняются, сверяйтесь с официальными страницами провайдеров.
Полный прайс-лист · Все 89 моделей · Модели по задачам · Подключить API